Kameror: Camera link
Sony Camera Link programmet från Sony omfattar följande kameror: Sony XCL-U100, UXGA. 15 fps, cubic size. För ytterligare information, se datablad (pdf). Sony XCL-U1000, UXGA. 15 fps. För ytterligare information, se datablad (pdf). Sony XCL-U1000c, UXGA. 15 fps, färg, VGA. För ytterligare information, se datablad (pdf). Sony XCL-5005. 5MP, 15 pfs. För ytterligare information, se datablad (pdf). Sony XCL-50005CR, 5MP, 15 fps, färg. För ytterligare information, se datablad (pdf). JAI För ytterligare information om svartvita kameror, klicka här. För ytterligare information om färg kameror, klicka här. SVS-Vistek


| SVS-Vistek Data sheet uploading: | |||
| SVCam-CF | svs340 | svs424/204 | |
| svs285 | svs2020 | svs1050 | |
| svs2050 | svs2150 | svs274 | |
| svs4021 | svs625 | ||
| Manuals: | |||
| SVCam-CF (CP) | SVCam-CF (GE) |
|
camera type
|
resolution | frame rate | pixel size | sensor | dimensions | ADC bit | lens mount
|
| (Hz, max.) | [µm] | options | |||||
|
svs340
|
640 x 480 | 400 | 7.4 x 7.4 | 1/3" | 50 x 55 x 43 | 10/14 | C-Mount |
| svs424 | 640 x 480 | 116 | 7.4 x 7.4 | 1/3" | 50 x 55 x 35 | 10 | C-Mount |
| svs204 | 1024 x 768 | 50 | 4.65 x 4.65 | 1/3" | 50 x 55 x 35 | 10 | C-Mount |
| svs1050 | 1000 x 1000 | 90 | 5.5 x 5.5 | 1/2" | 50 x 55 x 43 | 14 | C-Mount |
| svs285 | 1360 x 1024 | 33 | 6.45 x 6.45 | 2/3" | 50 x 55 x 35 | 14 | C-Mount |
| svs2050 | 1600 x 1200 | 53 | 5.5 x 5.5 | 2/3" | 50 x 55 x 43 | 14 | C-Mount |
| svs2150 | 1920 x 1080 | 51 | 5.5 x 5.5 | 2/3" | 50 x 55 x 43 | 14 | C-Mount |
| svs274 | 1600 x 1200 | 25 | 4.4 x 4.4 | 1/1.8" | 50 x 55 x 35 | 14 | C-Mount |
| svs4021 | 2048 x 2048 | 25 | 7.4 x 7.4 | 21.5mm | 50 x 55 x 43 | 14 | M42/C-/F-Mount |
| svs4050 | 2336 x 1752 | 25 | 5.5 x 5.5 | 1" | 50 x 55 x 43 | 14 | M42/C-/F-Mount |
| svs625 | 2448 x 2048 | 20 | 3.45 x 3.45 | 2/3" | 50 x 55 x 43 | 14 | C-Mount |




